WEKO3
アイテム
Ensemble-based data assimilation method for cound data
http://hdl.handle.net/10787/0002000010
http://hdl.handle.net/10787/00020000102e5e54b5-73bb-4218-a49d-a089066b4471
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Ensemble-based data assimilation method for cound data | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
中野, 慎也
× 中野, 慎也
× Nakano, Shin'ya
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |
|||||||||