WEKO3
アイテム
関数推定の理論に基づく深層学習の原理解析
http://hdl.handle.net/10787/00034453
http://hdl.handle.net/10787/00034453936042fd-5eb1-49ca-9e4f-b6378a358f94
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 関数推定の理論に基づく深層学習の原理解析 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Analysis for Deep Learning by Function Estimation Theory | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
今泉, 允聡
× 今泉, 允聡
× Imaizumi, Masaaki
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
| 書誌情報 | 号 2019-06-05 | |||||||||