WEKO3
アイテム
天文学とデータ科学
http://hdl.handle.net/10787/00034451
http://hdl.handle.net/10787/000344512d98d1f2-7629-44a2-a17c-62f759a2a720
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 天文学とデータ科学 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Astronomy and Data Science | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
池田, 思朗
× 池田, 思朗
× Ikeda, Shiro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
書誌情報 | 号 2019-06-05 |