WEKO3
アイテム
組合せ論的系統学における最近の話題-グラフ理論が拓く系統解析の新展開-
http://hdl.handle.net/10787/00034419
http://hdl.handle.net/10787/00034419f0226a29-731e-48d0-ac3d-12b2f0100cd4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 組合せ論的系統学における最近の話題-グラフ理論が拓く系統解析の新展開- | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Recent topics in combinatorial phylogenetics—From graph theory to statistical analysis— | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
早水, 桃子
× 早水, 桃子
× Hayamizu, Momoko
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
書誌情報 | 号 2019-06-05 |