WEKO3
アイテム
マルコフ連鎖モンテカルロ法の世界を拡げる― 高次元の多峰性分布からのサンプリング―
http://hdl.handle.net/10787/00034414
http://hdl.handle.net/10787/000344140f2874db-8266-43c2-9785-32d52b477e71
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | マルコフ連鎖モンテカルロ法の世界を拡げる― 高次元の多峰性分布からのサンプリング― | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Expanding world of Markov chain Monte Carlo– Methods for sampling high-dimensional multimodal distributions– | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
伊庭, 幸人
× 伊庭, 幸人
× Iba, Yukito
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
書誌情報 | 号 2019-06-05 |