WEKO3
アイテム
時空間データ解析による生体メカニズムの解明
http://hdl.handle.net/10787/00034413
http://hdl.handle.net/10787/000344134f39eb76-aa0c-48cc-bc19-a470c971e0bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 時空間データ解析による生体メカニズムの解明 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Elucidation of biological mechanism by spatiotemporal data analysis | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
三分一, 史和
× 三分一, 史和
× Miwakeichi, Fumikazu
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
書誌情報 | 号 2019-06-05 |