WEKO3
アイテム
神経系の動作の解明と時空間推定システムへの適用
http://hdl.handle.net/10787/00034412
http://hdl.handle.net/10787/000344127f215ef2-33d4-4f4b-b9a3-0ad46e7dd47c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 神経系の動作の解明と時空間推定システムへの適用 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Study in Neural Operation and its Application to Time-Space Estimation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
瀧澤, 由美
× 瀧澤, 由美
× Takizawa, Yumi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
書誌情報 | 号 2019-06-05 |