WEKO3
アイテム
スパース正則化法によるリスク要因の探索
http://hdl.handle.net/10787/00034408
http://hdl.handle.net/10787/000344083ef88746-34bb-4a3e-9066-34263b55be52
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-29 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | スパース正則化法によるリスク要因の探索 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Identifying Risk Factors by Sparse Regularization | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
川崎, 能典
× 川崎, 能典
× Kawasaki, Yoshinori
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所75周年記念 –研究業績紹介– | |||||||||
| 書誌情報 | 号 2019-06-05 | |||||||||