WEKO3
アイテム
分割表可視化ツール
http://hdl.handle.net/10787/00034292
http://hdl.handle.net/10787/00034292ee9f0c19-04f6-490d-acdb-931f678fabfe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
contingencyTABLEvisualizer.xlsm (69.7 kB)
|
|
Item type | ソフトウェア / Software(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 分割表可視化ツール | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On Statistical Observation of Memory Network | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CONTINGENCY_TABLE_IN_CANONICAL_FORM | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 条件付き分布 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CATDAP | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CONTINGENCY_TABLE_IN_CANONICAL_FORM | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CATDAP | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6 | |||||
資源タイプ | software | |||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫× Ishiguro, Makio |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所,および統計科学技術センターは本ソフトウェアの利用による結果に関して何らの責任も負うものではありません。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | また,本ソフトウェアの使用に起因して生じた損害等についても一切の責任を負いません。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本ソフトウェアから得られた結果等についてはご利用者の責任の下,ご活用下さい。 | |||||
書誌情報 | 発行日 2021-12-03 |