WEKO3
-
RootNode
アイテム
Compositionally-warped additive modeling:COVID19の地理的要因分析への応用
http://hdl.handle.net/10787/00034119
http://hdl.handle.net/10787/000341194b8200a6-2180-4161-8b94-8a6c23804655
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Compositionally-warped additive modeling:COVID19の地理的要因分析への応用 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
村上, 大輔
× 村上, 大輔
× Murakami, Daisuke
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2020.10.27 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R2.10.27 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 | 発行日 2020-10-27 |
Share
Cite as
村上, 大輔, Murakami, Daisuke, 2020, Compositionally-warped additive modeling:COVID19の地理的要因分析への応用.
Loading...