WEKO3
アイテム
ピンボケグラフの薦め
http://hdl.handle.net/10787/00034003
http://hdl.handle.net/10787/000340033a402cfb-afab-4cea-9d51-7b6a4b2bca8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
vaguebargraph.xlsm (32.8 kB)
|
|
|
ピンボケグラフ (162.6 kB)
|
|
Item type | ソフトウェア / Software(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ピンボケグラフの薦め | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the Use of OUT_OF_FOCUS graph | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bar graph | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | error bar | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | social decision making | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uncertainty expression | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bar graph | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | error bar | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | social decision making | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uncertainty expression | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6 | |||||
資源タイプ | software | |||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫× Ishiguro, Makio |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所,および統計科学技術センターは本ソフトウェアの利用による結果に関して何らの責任も負うものではありません。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | また,本ソフトウェアの使用に起因して生じた損害等についても一切の責任を負いません。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本ソフトウェアから得られた結果等についてはご利用者の責任の下,ご活用下さい。 | |||||
書誌情報 | 発行日 2020-03-27 |