WEKO3
-
RootNode
アイテム
講義: 棒グラフ, ヒストグラム そして 統計学
http://hdl.handle.net/10787/00034001
http://hdl.handle.net/10787/000340013d625886-6911-407d-8fb6-c0db77cc499e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 教材 / Learning Material(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 講義: 棒グラフ, ヒストグラム そして 統計学 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | LECTURE:bargraph, histogram and statistics | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 人口ピラミッド、電子質量、ヒストグラム分解、シミュレーション | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||||||
資源タイプ | learning object | |||||||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫
× Ishiguro, Makio
|
|||||||||
書誌情報 | 発行日 2019-12-16 |