WEKO3
-
RootNode
アイテム
集約的シンボリックデータのカイ2乗統計量を用いた非類似度とその不動産情報データへの適用
http://hdl.handle.net/10787/00033996
http://hdl.handle.net/10787/00033996fcca2daa-c5f4-4bc9-a4b6-309458e250ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 集約的シンボリックデータのカイ2乗統計量を用いた非類似度とその不動産情報データへの適用 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Dissimilarity between Aggregated Symbolic Data Using Chi-squared Statistics and Its Application to Real Estate Data | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
清水, 信夫
× 清水, 信夫
× 中野, 純司
× 山本, 由和
× Shimizu, Nobuo
× Nakano, Junji
× Yamamoto, Yoshikazu
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり サービス科学の今 原著論文 |
|||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 66, 号 2, p. 279-294, 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
清水, 信夫, 中野, 純司, 山本, 由和, Shimizu, Nobuo, Nakano, Junji, Yamamoto, Yoshikazu, 2018, Dissimilarity between Aggregated Symbolic Data Using Chi-squared Statistics and Its Application to Real Estate Data: 統計数理研究所, 279–294 p.
Loading...