WEKO3
-
RootNode
アイテム
地域健康政策へのベイジアンネットワークの応用
http://hdl.handle.net/10787/00033995
http://hdl.handle.net/10787/00033995bccb377f-be81-4181-aca9-964fbe5b26a3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 地域健康政策へのベイジアンネットワークの応用 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Applicability of Bayesian Network to Regional Health Policy in Japan | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
鳥海, 航
× 鳥海, 航
× 生方, 裕一
× 久野, 譜也
× 岡田, 幸彦
× Toriumi, Wataru
× Ubukata, Yuichi
× Kuno, Shinya
× Okada, Yukihiko
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり サービス科学の今 研究ノート |
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 66, 号 2, p. 267-278, 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
鳥海, 航, 生方, 裕一, 久野, 譜也, 岡田, 幸彦, Toriumi, Wataru, Ubukata, Yuichi, Kuno, Shinya, Okada, Yukihiko, 2018, Applicability of Bayesian Network to Regional Health Policy in Japan: 統計数理研究所, 267–278 p.