WEKO3
-
RootNode
アイテム
Covariate Balancing Propensity Score を用いた, スクイズ作戦の有効性の解析
http://hdl.handle.net/10787/00033967
http://hdl.handle.net/10787/00033967d8d5d7cd-259f-4e20-b906-c5d155340bbb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Covariate Balancing Propensity Score を用いた, スクイズ作戦の有効性の解析 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Effectiveness of the Squeeze Play Using Covariate Balancing Propensity Scores | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
中村, 知繁
× 中村, 知繁
× 南, 美穂子
× Nakamura, Tomoshige
× Minami, Mihoko
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり スポーツ統計科学の新たな挑戦 原著論文 |
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 65, 号 2, p. 217-234, 発行日 2017-12 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
Share
Cite as
中村, 知繁, 南, 美穂子, Nakamura, Tomoshige, Minami, Mihoko, 2017, Effectiveness of the Squeeze Play Using Covariate Balancing Propensity Scores: 統計数理研究所, 217–234 p.
Loading...