WEKO3
-
RootNode
アイテム
野球のトラッキングデータに基づいた肘内側側副靭帯損傷の要因解析
http://hdl.handle.net/10787/00033966
http://hdl.handle.net/10787/00033966be93d385-9001-4a19-8888-f05add431493
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 野球のトラッキングデータに基づいた肘内側側副靭帯損傷の要因解析 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Statistical Analysis of Medial Collateral Ligament Injury Using Baseball Tracking Data in MLB | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
酒折, 文武
× 酒折, 文武
× 圓城寺, 啓人
× 竹森, 悠渡
× 西塚, 真太郎
× 保科, 架風
× Sakaori, Fumitake
× Enjoji, Hiroto
× Takemori, Yuto
× Nishizuka, Shintaro
× Hoshina, Ibuki
|
|||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり スポーツ統計科学の新たな挑戦 原著論文 |
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 65, 号 2, p. 201-215, 発行日 2017-12 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
酒折, 文武, 圓城寺, 啓人, 竹森, 悠渡, 西塚, 真太郎, 保科, 架風, Sakaori, Fumitake, Enjoji, Hiroto, Takemori, Yuto, Nishizuka, Shintaro, Hoshina, Ibuki, 2017, A Statistical Analysis of Medial Collateral Ligament Injury Using Baseball Tracking Data in MLB: 統計数理研究所, 201–215 p.
Loading...