WEKO3
- 
      RootNode
 
アイテム
            潜在クラス分析による「日本人の国民性調査」における信頼の意味とその時代的変遷の検討
          
        http://hdl.handle.net/10787/00033938
            
              http://hdl.handle.net/10787/0003393853ff7e9f-6a60-4f21-832f-f1ae86e3adcb
          
  
  
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション | 
|---|---|---|
| 
                        
                           | 
                      
                        
                         | 
                      
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 潜在クラス分析による「日本人の国民性調査」における信頼の意味とその時代的変遷の検討 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | An Investigation of Meanings of "Trust" and Their Transition Using Latent Class Analysis in Japanese National Character Survey | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 | 
      稲垣, 佑典
      
       × 稲垣, 佑典
 × 前田, 忠彦
 × Inagaki, Yusuke
 × Maeda, Tadahiko
  | 
                     |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり 日本人の国民性調査-第13次全国調査の成果- 原著論文  | 
  |||||||||||||
| 書誌情報 | 
        
          
            統計数理  en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 63, 号 2, p. 277-297, 発行日 2015-12  | 
  |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
Share
Cite as
稲垣, 佑典, 前田, 忠彦, Inagaki, Yusuke, Maeda, Tadahiko, 2015, An Investigation of Meanings of "Trust" and Their Transition Using Latent Class Analysis in Japanese National Character Survey: 統計数理研究所, 277–297 p.
Loading...