WEKO3
-
RootNode
アイテム
地震予測の評価法について
http://hdl.handle.net/10787/00033925
http://hdl.handle.net/10787/000339258638c14d-7d60-4910-adf9-d506a3a03ec5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 地震予測の評価法について | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Evaluation Methods of Earthquake Forecasts | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
庄, 建倉
× 庄, 建倉
× 尾形, 良彦
× Zhuang, Jiancang
× Ogata, Yosihiko
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり 地震予測と統計モデル 研究詳解 |
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 63, 号 1, p. 29-44, 発行日 2015-06 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
庄, 建倉, 尾形, 良彦, Zhuang, Jiancang, Ogata, Yosihiko, 2015, Evaluation Methods of Earthquake Forecasts: 統計数理研究所, 29–44 p.