WEKO3
アイテム
2 SAMPLE DATA analyzer
http://hdl.handle.net/10787/00033922
http://hdl.handle.net/10787/0003392285df892d-6ebb-49be-97e4-3ea0fadba7ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
twosample (184.2 kB)
|
|
|
twosample (285.1 kB)
|
|
Item type | ソフトウェア / Software(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 2 SAMPLE DATA analyzer | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 2 SAMPLE DATA analyzer | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | histogram | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | convolution | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AIC | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | random variable | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EXCEL | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | histogram | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | convolution | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AIC | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | random variable | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EXCEL | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6 | |||||
資源タイプ | software | |||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫× Ishiguro, Makio |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所,および統計科学技術センターは本ソフトウェアの利用による結果に関して何らの責任も負うものではありません。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | また,本ソフトウェアの使用に起因して生じた損害等についても一切の責任を負いません。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本ソフトウェアから得られた結果等についてはご利用者の責任の下,ご活用下さい。 | |||||
書誌情報 | 発行日 2019-07-12 |