WEKO3
アイテム
統計的方法
http://hdl.handle.net/10787/00033856
http://hdl.handle.net/10787/00033856888e526a-82da-4f9c-b1cb-71849d638244
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 統計的方法 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
朝香, 鉄一
× 朝香, 鉄一 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 品質管理実用便覧より | |||||
書誌情報 | 発行日 1955 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本規格協会 |