WEKO3
アイテム
「続」調査統計入門 : 1段抽出法を中心として
http://hdl.handle.net/10787/00033844
http://hdl.handle.net/10787/000338442b54a4a1-5ef5-4e12-b8e3-abe4f2b73a45
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「続」調査統計入門 : 1段抽出法を中心として | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
船津, 好明
× 船津, 好明 |
|||||
書誌情報 | 発行日 1986 | |||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BN00440461 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 技興社 |