WEKO3
- 
      RootNode
 
アイテム
            Analysis of variance for multivariate time series
          
        http://hdl.handle.net/10787/00033791
            
              http://hdl.handle.net/10787/00033791c5329cdd-c9bb-4884-8f63-74a57896255c
          
  
  
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション | 
|---|---|---|
| 
                        
                           | 
                      
                        
                         | 
                      
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Analysis of variance for multivariate time series | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||||||
| 著者 | 
      長幡, 英明
      
       × 長幡, 英明
 × 谷口, 正信
 × Nagahata, Hideaki
 × Taniguchi, Masanobu
  | 
                     |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2018.6.15 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H30.6.15 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||||||
| 書誌情報 | 発行日 2018-06-15 | |||||||||||||
Share
Cite as
長幡, 英明, 谷口, 正信, Nagahata, Hideaki, Taniguchi, Masanobu, 2018, Analysis of variance for multivariate time series.
Loading...