WEKO3
-
RootNode
アイテム
Bayesian Inverse Material Design for High Thermal Conductivity Polymers
http://hdl.handle.net/10787/00033777
http://hdl.handle.net/10787/00033777ac297982-4807-4877-9198-2c36b077b3cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bayesian Inverse Material Design for High Thermal Conductivity Polymers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Wu, Stephen
× Wu, Stephen
× 近藤, 弓紀子
× 柿本, 雅明
× Lambard, Guillaume
× 桑島, 功
× 本郷, 研太
× 徐, 一斌
× 森川, 淳子
× 吉田, 亮
× Wu, Stephen
× Kondo, Yukiko
× Kakimoto, Masaaki
× Lambard, Guillaume
× Kuwajima, Isao
× Hongo, Kenta
× Xu, Yibin
× Morikawa, Junko
× Yoshida, Ryo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2018.6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H30.6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 | 発行日 2018-06-15 |
Share
Cite as
Wu, Stephen, 近藤, 弓紀子, 柿本, 雅明, Lambard, Guillaume, 桑島, 功, 本郷, 研太, 徐, 一斌, 森川, 淳子, 吉田, 亮, Wu, Stephen, Kondo, Yukiko, Kakimoto, Masaaki, Lambard, Guillaume, Kuwajima, Isao, Hongo, Kenta, Xu, Yibin, Morikawa, Junko, Yoshida, Ryo, 2018, Bayesian Inverse Material Design for High Thermal Conductivity Polymers.
Loading...