WEKO3
-
RootNode
アイテム
国民性の研究 1965年調査
http://hdl.handle.net/10787/00033746
http://hdl.handle.net/10787/000337462364314e-e1db-443f-ac16-e2b50519ae1b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 国民性の研究 1965年調査 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Study of Japanese National Character -The 1965 Survey- | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
資源タイプ | research report | |||||||
著者 |
国民性調査委員会
× 国民性調査委員会
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 数研研究リポート14 調査委員会委員長:末綱恕一 委員:林知己夫,青山博次郎,西平重喜,鈴木達三,野田一雄 1965年全国調査を実施するにあたり,各方面のご援助をえた,ここにお名前をあげて感謝するしだいである(敬称略)。 調査の実施には,法政大学世論研究会(犬井日出彦ほか),明治大学学生調査部(諸星保ほか),そのほかの学生諸君の協力をえた。 なお,統計数理研究所の吉田高志,大場正夫,内山恵子,大久保八八,今野浩,杉浦正光,内田真雄,遠藤一夫,内山三郎,伊藤愛子の諸氏が参加した。 |
|||||||
書誌情報 | 発行日 1966 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00125193 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
国民性調査委員会, 1966, A Study of Japanese National Character -The 1965 Survey-: 統計数理研究所.
Loading...