WEKO3
-
RootNode
アイテム
WHICH RISK FACTORS DRIVE OIL FUTURES PRICE CURVES? SPECULATION AND HEDGING IN THE SHORT AND LONG -TERM
http://hdl.handle.net/10787/00033714
http://hdl.handle.net/10787/0003371457624768-6781-438c-b2ab-e2bfd126c18f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-16 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | WHICH RISK FACTORS DRIVE OIL FUTURES PRICE CURVES? SPECULATION AND HEDGING IN THE SHORT AND LONG -TERM | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
Ames, Matthew Christopher
× Ames, Matthew Christopher
× Ames, Matthew Christopher
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2017.6.16 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H29.6.16 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 | 発行日 2017-06-16 | |||||||||
Share
Cite as
Ames, Matthew Christopher, Ames, Matthew Christopher, 2017, WHICH RISK FACTORS DRIVE OIL FUTURES PRICE CURVES? SPECULATION AND HEDGING IN THE SHORT AND LONG -TERM.
Loading...