WEKO3
-
RootNode
アイテム
A machine learning approach to whole brain neural network analysis of C. elegans
http://hdl.handle.net/10787/00033685
http://hdl.handle.net/10787/00033685c9a73011-067c-41aa-891f-7c9ae335c6cc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A machine learning approach to whole brain neural network analysis of C. elegans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Wu, Stephen
× Wu, Stephen
× 吉田, 亮
× 徳永, 旭将
× 広瀬, 修
× 豊島, 有
× Jang, Moon Sun
× 金森, 真奈美
× 大江, 紗
× 寺本, 孝行
× 岩崎, 唯史
× 石原, 健
× 飯野, 雄一
× Wu, Stephen
× Yoshida, Ryo
× Tokunaga, Terumasa
× Hirose, Osamu
× Toyoshima, Yu
× Jang, Moon Sun
× Kanamori, Manami
× Oe, S.
× Teramoto, Takayuki
× Iwasaki, Yuisi
× Ishihara, Takeshi
× Iino, Yuichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2017.6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H29.6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 | 発行日 2017-06-16 |
Share
Cite as
Wu, Stephen, 吉田, 亮, 徳永, 旭将, 広瀬, 修, 豊島, 有, Jang, Moon Sun, 金森, 真奈美, 大江, 紗, 寺本, 孝行, 岩崎, 唯史, 石原, 健, 飯野, 雄一, Wu, Stephen, Yoshida, Ryo, Tokunaga, Terumasa, Hirose, Osamu, Toyoshima, Yu, Jang, Moon Sun, Kanamori, Manami, Oe, S., Teramoto, Takayuki, Iwasaki, Yuisi, Ishihara, Takeshi, Iino, Yuichi, 2017, A machine learning approach to whole brain neural network analysis of C. elegans.
Loading...