WEKO3
アイテム
市民意識の研究 町田・倉敷・東京
http://hdl.handle.net/10787/00033672
http://hdl.handle.net/10787/00033672a12986e0-d36d-457a-9f45-6616d6f8b2d1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-04-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 市民意識の研究 町田・倉敷・東京 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Public Opinion in the City of Citizen -Matida, Kurasiki and Tokyo- | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 数研研究リポート31 調査の企画と実施に当っては、西平重喜が林知己夫、鈴木達三と協力しながら推進した。また脇本和昌氏(岡山大学)は倉敷調査の実施面を担当し、倉敷の付帯調査については、寺島実郎氏(早稲田大学大学院生)が協力してくれた。集計分析は坂元慶行が、時永沙代子、久米静馥、竹中千鶴とともにおこなった。また大高道子、高橋和子も随時協力した。 |
|||||
| 書誌情報 |
数研研究リポート en : Research report : general series 巻 31, 発行日 1973-01 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00125193 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 統計数理研究所 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||