WEKO3
-
RootNode
アイテム
尤度にもとづく予測評価法
http://hdl.handle.net/10787/3886
http://hdl.handle.net/10787/3886f157ebde-c776-4015-981c-841934696188
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 尤度にもとづく予測評価法 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Likelihood-based Method for Forecasts Assessment | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
石黒, 真木夫
× 石黒, 真木夫
× Ishiguro, Makio
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | このメモの目的は、各種予測に性能評価(数値化)を与える方法を説明する事である。 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 過去になされた予測の成績を事実に基づいて評価することが重要であることに間違いないが、より重要なのは過去の経験を「今」に生かすことである。「今」のまだ事実が確認されていないことに関する予測の性能を示すことの方がよりも重要である。これが可能であるのは、(1) 過去の予測が一定の方式に従って生み出されたものであり、(2) 過去の予測の評価がその「予測方式」の評価になっており、(3) 「今」の予測が同じ予測方式に則ったものである、という3条件が満たされている場合のみである。\nこのメモで、様々な予測方式の優劣を2次元的に評価する表現する方法を示す。2次元指標の成分に適当な重みづけをすれば1次元指標が得られるが、いかなる重みづけが適当だあるか決める科学的に客観的な基準は存在しない。しかし、社会的に予測が必要とされている場面で、予測の目的に照らしてこの重みづけを合意することは可能であり、社会的に客観的な1次元指標を構成することが可能であると思われる。\n事実とこれに関する予測の記録から予測方式の性能評価は得られるが、偏りのある記録に基づく性能評価は信頼性を持たない。偏りのない記録を得る方法についても解説する。 | |||||||||
書誌情報 | 発行日 2016-07-28 |
Share
Cite as
石黒, 真木夫, Ishiguro, Makio, 2016, A Likelihood-based Method for Forecasts Assessment.
Loading...