WEKO3
アイテム
国民性調査のコウホート分析─第3版─
http://hdl.handle.net/10787/3815
http://hdl.handle.net/10787/381596bf8f50-12ae-4a45-a417-d2dd35e13eca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 国民性調査のコウホート分析─第3版─ | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Application of Bayesian Cohort Model to the Japanese National Character Study Data(Third Edition) | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||
| 著者 |
国民性調査委員会
× 国民性調査委員会
|
|||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所研究リポート62 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Research report. General series 62 | |||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 62, 発行日 1985-03 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 18822282 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00165176 | |||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||