WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本における統計学の発展 第37巻
http://hdl.handle.net/10787/3805
http://hdl.handle.net/10787/3805df3bf3d8-58da-4bc1-8c4f-3adf9f0d76bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_37.pdf (19.3 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第37巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
上杉, 正一郎
× 上杉, 正一郎× 広田, 純× 三潴, 信邦× 伊藤, 陽一× 山田, 耕之介× 田沼, 肇× 西平, 重喜× Uesugi, Shoichiro× Hirota, Jun× Mitsuma, Nobukuni× Ito, Yoichi× Yamada, K.× Tanuma, Hajime× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:上杉, 正一郎 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:広田, 純 | 三潴, 信邦 | 伊藤, 陽一 | 山田, 耕之介 | 田沼, 肇 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-11-22 | 1981-12-12 | 1981-12-26 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 37, p. 1-158, 発行日 1981-12-26 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |
Share
Cite as
上杉, 正一郎, 広田, 純, 三潴, 信邦, 伊藤, 陽一, 山田, 耕之介, 田沼, 肇, 西平, 重喜, Uesugi, Shoichiro, Hirota, Jun, Mitsuma, Nobukuni, Ito, Yoichi, Yamada, K., Tanuma, Hajime, Nisihira, Sigeki, 1981, 日本における統計学の発展 第37巻: p. 1–158.
Loading...