WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第6巻
http://hdl.handle.net/10787/3804
http://hdl.handle.net/10787/380434e1b478-2a1e-4a44-9edd-036cd4004561
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_06.pdf (2.2 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第6巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
河田, 龍夫
× 河田, 龍夫× 松下, 嘉米男× 西平, 重喜× Kawata, Tatsuo× Matusita, Kameo× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:河田, 龍夫 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:西平, 重喜 | 松下, 嘉米男 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-1-20 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 6, p. 1-37, 発行日 1981-01-20 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |