WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第32巻
http://hdl.handle.net/10787/3802
http://hdl.handle.net/10787/38021e5c3d4b-8302-4fa7-8833-005912e972bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_32.pdf (6.7 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第32巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
安藤, 次郎
× 安藤, 次郎× 大屋, 祐雪× 坂元, 慶行× 森, 博美× 西平, 重喜× Ando, Jiro× Ohya, Yusetsu× Sakamoto, Yoshiyuki× Mori, Hiromi× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:安藤, 次郎 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:大屋, 祐雪 | 坂元, 慶行 | 森, 博美 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-12-13 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 32, p. 1-54, 発行日 1981-12-13 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |