WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第52巻
http://hdl.handle.net/10787/3800
http://hdl.handle.net/10787/3800580e2d12-5991-40f9-94b7-84782bbb9f4c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第52巻 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||||||||
著者 |
久我, 通武
× 久我, 通武
× 豊田, 尚
× 西平, 重喜
× Koga, Michitatsu
× Toyoda, Hisashi
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 話し手:久我, 通武 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 聞き手:豊田, 尚 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1982-1-25 | 1982-2-4 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 52, p. 1-104, 発行日 1982-02-04 |
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | BA66040553 |