WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第31巻
http://hdl.handle.net/10787/3799
http://hdl.handle.net/10787/379921938aff-733c-4155-9492-b5bcd6a42da5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第31巻 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||||||||
著者 |
瀬木, 三雄
× 瀬木, 三雄
× 前田, 正久
× 西平, 重喜
× Segi, Mitsuo
× Maeda, Masahisa
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 話し手:瀬木, 三雄 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 聞き手:前田, 正久 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1981-3-9 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 31, p. 1-82, 発行日 1981-03-09 |
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | BA66040553 |