WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第26巻
http://hdl.handle.net/10787/3797
http://hdl.handle.net/10787/37974e03f175-a53e-48c4-a814-080d08bb19b0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第26巻 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||
| 著者 |
鈴木, 清
× 鈴木, 清
× 西平, 重喜
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 話し手:鈴木, 清 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:西平, 重喜 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 1981-11-27 | |||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 26, p. 1-21, 発行日 1981-11-27 |
|||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||