WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第17巻
http://hdl.handle.net/10787/3796
http://hdl.handle.net/10787/379640b24b1f-4485-4d7d-91fe-8656e8feaa25
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第17巻 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||||
| 著者 |
杠, 文吉
× 杠, 文吉
× 三潴, 信邦
× 奥野, 定通
× 西平, 重喜
× Mitsuma, Nobukuni
× Okuno, Sadamichi
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:杠, 文吉 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:三潴, 信邦 | 奥野, 定通 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1981-3-13 | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 17, p. 1-50, 発行日 1981-03-13 |
|||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||||