WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第44巻
http://hdl.handle.net/10787/3794
http://hdl.handle.net/10787/3794a5f5fa45-296a-4493-bf10-def184b02942
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第44巻 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||||
| 著者 |
小田原, 登志郎
× 小田原, 登志郎
× 三潴, 信邦
× 奥野, 定通
× 西平, 重喜
× Mitsuma, Nobukuni
× Okuno, Sadamichi
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:小田原, 登志郎 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:三潴, 信邦 | 奥野, 定通 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1982-2-18 | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 44, p. 1-58, 発行日 1982-02-18 |
|||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||||