WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第36巻
http://hdl.handle.net/10787/3789
http://hdl.handle.net/10787/37894fef6e2a-23fa-49e1-8438-f7fa8fa5e67c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第36巻 | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||
| 著者 |
伊大知, 良太郎
× 伊大知, 良太郎
× 江見, 康一
× 西平, 重喜
× Emi, Koichi
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:伊大知, 良太郎 | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:江見, 康一 | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 1982-5-11 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 36, p. 1-22, 発行日 1982-05-11 |
|||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||