WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第18巻
http://hdl.handle.net/10787/3787
http://hdl.handle.net/10787/37873904a95e-3c36-480d-b922-6ccdf8327393
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第18巻 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||
| 著者 |
山中, 誠之
× 山中, 誠之
× 石橋, 守
× 西平, 重喜
× Yamanaka, Masayuki
× イシバシ, Mamoru
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:山中, 誠之 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:石橋, 守 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 1981-3-17 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 18, p. 1-93, 発行日 1981-03-17 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||