WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第46巻
http://hdl.handle.net/10787/3784
http://hdl.handle.net/10787/37842ed1acb2-62f8-41f1-9529-16f35e4c5a78
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第46巻 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||||
| 著者 |
小山, 栄三
× 小山, 栄三
× 中西, 尚道
× 清水, 一郎
× 西平, 重喜
× Nakanishi, Naomichi
× Shimizu, Ichiro
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:小山, 栄三 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:中西, 尚道 | 清水, 一郎 | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1982-8-2 | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 46, p. 1-35, 発行日 1982-08-02 |
|||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||||