WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第4巻
http://hdl.handle.net/10787/3782
http://hdl.handle.net/10787/378208efaa78-9aba-4aeb-8881-1faaa8f6323c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_04.pdf (2.5 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第4巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
美濃部, 亮吉
× 美濃部, 亮吉× 三潴, 信邦× 奥野, 定通× 西平, 重喜× Minobe, Ryokichi× Mitsuma, Nobukuni× Okuno, Sadamichi× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:美濃部, 亮吉 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:三潴, 信邦 | 奥野, 定通 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-1-22 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 4, p. 1-42, 発行日 1981-01-22 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |