WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第30巻
http://hdl.handle.net/10787/3781
http://hdl.handle.net/10787/37818c73c8a9-b674-428b-b8ef-4478c7305626
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_30.pdf (13.9 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第30巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
曽田, 長宗
× 曽田, 長宗× 前田, 正久× 西平, 重喜× Soda, Takemune× Maeda, Masahisa× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:曽田, 長宗 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:前田, 正久 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-3-22 | 1981-4-8 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 30, p. 1-156, 発行日 1981-04-08 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |