WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第3巻
http://hdl.handle.net/10787/3780
http://hdl.handle.net/10787/3780d809feae-f088-4e8a-bdf3-664b0052ae17
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第3巻 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
宗藤, 圭三
× 宗藤, 圭三
× 辻, 博
× 八田, 英二
× 西平, 重喜
× Muneto, Keizo
× Tsuji, Hiroshi
× Hatta, Eiji
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:宗藤, 圭三 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:辻, 博 | 八田, 英二 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1980-10-29 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 3, p. 1-50, 発行日 1980-10-29 |
|||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||||||