WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第24巻
http://hdl.handle.net/10787/3779
http://hdl.handle.net/10787/37793c574e8f-82b1-4098-ad33-726ac8f42943
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第24巻 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||||||||
著者 |
高木, 秀玄
× 高木, 秀玄
× 浜田, 文雅
× 西平, 重喜
× Takagi, Shugen
× Hamada, Fumimasa
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 話し手:高木, 秀玄 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 聞き手:浜田, 文雅 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1981-8-3 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 24, p. 1-17, 発行日 1981-08-03 |
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | BA66040553 |