WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第33巻
http://hdl.handle.net/10787/3776
http://hdl.handle.net/10787/37760b98939a-b813-47fd-8d99-48c10d4e98cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_33.pdf (2.5 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第33巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
伏見, 康治
× 伏見, 康治× 樋口, 伊佐夫× 種村, 正美× 西平, 重喜× Husimi, Kodi× Higuti, Isao× Tanemura, Masaharu× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:伏見, 康治 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:樋口, 伊佐夫 | 種村, 正美 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-2-14 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 33, p. 1-41, 発行日 1981-02-14 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |