WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本における統計学の発展 第23巻
http://hdl.handle.net/10787/3775
http://hdl.handle.net/10787/3775031d0239-0db7-4c59-a156-3ef6f31df98c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第23巻 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||||||||
著者 |
パッシン, ハバート
× パッシン, ハバート
× 清水, 一郎
× 西平, 重喜
× Passin, Herbert
× Shimizu, Ichiro
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 話し手:パッシン, ハバート | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 聞き手:西平, 重喜 | 清水, 一郎 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1981-1-9 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 23, p. 1-37, 発行日 1981-01-09 |
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | BA66040553 |
Share
Cite as
パッシン, ハバート, 清水, 一郎, 西平, 重喜, Passin, Herbert, Shimizu, Ichiro, Nisihira, Sigeki, 1981, 日本における統計学の発展 第23巻: p. 1–37.
Loading...