WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第1巻
http://hdl.handle.net/10787/3773
http://hdl.handle.net/10787/377318397b6d-8b4c-400e-a293-57b0a9fa7119
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第1巻 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||
| 著者 |
佐藤, 良一郎
× 佐藤, 良一郎
× 西平, 重喜
× Sato, Ryoitiro
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:佐藤, 良一郎 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:西平, 重喜 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 1980-10-24 | 1980-10-31 | 1980-11-14 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 1, p. 1-89, 発行日 1980-11-14 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||