WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第5巻
http://hdl.handle.net/10787/3772
http://hdl.handle.net/10787/37727b18ebee-bd05-4e39-b7ad-1d29c9cf3437
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第5巻 | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||||||||||||
著者 |
米田, 桂三
× 米田, 桂三
× 佐藤, 良一郎
× 松下, 嘉米男
× 西平, 重喜
× Yoneda, Keizo
× Sato, Ryoitiro
× Matusita, Kameo
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 話し手:米田, 桂三 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 聞き手:佐藤, 良一郎 | 松下, 嘉米男 | 西平, 重喜 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 1980-11-19 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 5, p. 1-57, 発行日 1980-11-19 |
|||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | BA66040553 |