WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第27巻
http://hdl.handle.net/10787/3771
http://hdl.handle.net/10787/377141260df0-8e84-4620-b511-d527d8155af4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_27.pdf (7.5 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第27巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
黒田, 俊夫
× 黒田, 俊夫× 岡崎, 陽一× 西平, 重喜× Kuroda, Toshio× Okazaki, Yoichi× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:黒田, 俊夫 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:岡崎, 陽一 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-1-6 | 1981-1-19 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 27, p. 1-66, 発行日 1981-01-19 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |