WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第29巻
http://hdl.handle.net/10787/3768
http://hdl.handle.net/10787/3768297b574b-1e60-4b34-b465-84af7077f73b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第29巻 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||
| 著者 |
丸山, 博
× 丸山, 博
× 前田, 正久
× 西平, 重喜
× Maruyama, Hiroshi
× Maeda, Masahisa
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:丸山, 博 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:前田, 正久 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 1980-9-21 | 1980-9-22 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 29, p. 1-112, 発行日 1980-09-22 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||